Top 20 zdravstvenih ustanova u Srbiji sa konkurentnim uslovima rada
Medicinsko osoblje je među najtraženijim profilima na tržištu rada u Srbiji. Stabilnost posla, značaj profesije i rastuća potreba za zdravstvenim uslugama čine ovaj sektor jednim od najprivlačnijih za zapošljavanje.
Kako bismo približili gde se vrednuje rad zdravstvenih radnika, pripremili smo pregled 20 privatnih zdravstvenih ustanova u Srbiji koje se izdvajaju po prosečnoj plati i zapošljavaju više od 50 radnika. Zanimljivo je da se na listi ne nalaze samo ustanove iz Beograda, već i one iz drugih gradova širom zemlje. Ove ustanove kontinuirano traže stručan kadar i nude konkurentne uslove rada, što ih čini idealnim mestom za sve koji žele stabilnu i sigurnu karijeru u zdravstvu. Pregled obuhvata bolnice, domove zdravlja i apoteke, pružajući detaljan uvid u broj zaposlenih, prosečne plate i finansijski promet svake institucije.
Bolnice
Ovo je 10 bolnica koje se izdvajaju po plati i broju zaposlenih:
Naziv | Grad | Broj zaposlenih | Prosečna plata (EUR) | Promet (EUR) |
---|---|---|---|---|
Specijalna bolnica Jevremova | Beograd (Stari Grad) | 52 | 1.944 | 5.601.312 |
Opšta bolnica Avala | Beograd (Novi Beograd) | 109 | 1.812 | 7.969.600 |
Opšta bolnica Euromedik 2 | Beograd (Novi Beograd) | 264 | 1.704 | 19.298.533 |
Opšta bolnica Medigroup | Beograd (Novi Beograd) | 371 | 1.562 | 22.630.733 |
Miloš klinika | Beograd (Voždovac) | 84 | 1.467 | 6.827.728 |
Specijalna ginekološka bolnica Genesis | Novi Sad | 57 | 1.241 | 3.305.980 |
Opšta bolnica Atlas | Beograd (Palilula) | 90 | 1.099 | 5.092.274 |
Sveti Vid | Beograd (Stari Grad) | 59 | 1.094 | 3.066.447 |
Opšta bolnica Sveti Jovan | Zrenjanin | 86 | 1.063 | 4.859.834 |
Opšta bolnica New Hospital | Novi Sad | 109 | 640 | 5.950.387 |
Domovi zdravlja
Evo 5 domova zdravlja gde je prosečna plata među najvišima:
Naziv | Grad | Broj zaposlenih | Prosečna plata (EUR) | Promet (EUR) |
---|---|---|---|---|
DZ Medigroup dr Cvjetković | Novi Sad | 109 | 1.446 | 4.983.014 |
DZ Euromedik | Beograd (Novi Beograd) | 463 | 1.278 | 25.409.507 |
DZ Hipokrat Group | Niš (Mediana) | 52 | 1.030 | 1.542.136 |
DZ Acibadem Bel Medic Slavija | Beograd (Vračar) | 95 | 1.012 | 5.401.696 |
DZ VIP Medical | Leskovac | 57 | 724 | 2.145.957 |
Apoteke
U nastavku se nalaze 5 apoteka u Srbiji koje zapošljavaju značajan broj radnika i nude konkurentne zarade, ističući se kao atraktivne mesta za profesionalce u farmaciji:
Naziv | Grad | Broj zaposlenih | Prosečna plata (EUR) | Promet (EUR) |
---|---|---|---|---|
AU Galena Lab | Beograd (Vračar) | 69 | 917 | 16.619.584 |
AU Adonis | Sokobanja | 106 | 881 | 13.173.442 |
AU Dr. Max | Beograd (Savski Venac) | 1.313 | 778 | 149.721.428 |
Apoteka Kršenković | Užice | 294 | 741 | 27.700.677 |
AU Galen Pharm | Beograd (Zemun) | 560 | 694 | 46.676.525 |